アカガイ
アカガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 播磨灘西部(養殖) | 播磨灘沖合 | |
---|---|---|---|---|
たつの | 姫路西部 | (天然) | ||
6/13 | 6/15 | 2.3 | 検査なし | 検査なし |
5/16 | 5/18 | ND | 検査なし | 検査なし |
5/6 | 5/11 | 検査なし | 検査なし | ND |
4/22 | 4/27 | 検査なし | 検査なし | 2.1 |
4/17 | 4/20 | 検査なし | 検査なし | 2.2 |
4/11 | 4/13 | 検査なし | 検査なし | 2.2 |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。