アカガイ
アカガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | たつの市(養殖) | 姫路市東部(養殖) | 播磨灘沖合(天然) |
---|---|---|---|---|
7/7 | 7/9 | 検査なし | 3.3 | 検査なし |
6/16 | 6/18 | 検査なし | 2.5 | 検査なし |
6/9 | 6/11 | 検査なし | 2.8 | 検査なし |
6/2 | 6/4 | 検査なし | ND | 検査なし |
5/19 | 5/21 | 検査なし | 検査なし※ | ND |
5/8 | 5/14 | 検査なし | 検査なし※ | 2.3 |
4/21 | 4/23 | 検査なし | 4.3 | 検査なし |
4/14 | 4/16 | 検査なし | 2.1 | 検査なし |
4/7 | 4/9 | 検査なし | 2.3 | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。
※生産見合わせのため