アサリ
アサリ(播磨灘海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 播磨灘西部 | 播磨灘中部 | 播磨灘東部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤穂 | 相生 | たつの | 姫路西部 | 姫路東部 | 播磨町 | ||
6/6 | 6/8 | ND | ND | ND | 検査なし | ND | 検査なし |
5/16 | 5/18 | ND | ND | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
5/9 | 5/11 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
5/2 | 5/6 | ND | 2.3 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
4/25 | 4/27 | 3.5 | 15 | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
4/18 | 4/20 | 2.3 | 5.5 | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
4/11 | 4/13 | 2.5 | 7.2 | 2.2 | 2.1 | ND | 検査なし |
4/6 | 4/8 | ND | 3.0 | 2.2 | ND | 2.2 | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。
アサリ (大阪湾・紀伊水道海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 大阪湾北部 | 大阪湾南部 | 紀伊水道 |
---|---|---|---|---|
神戸 | 洲本 | 福良 | ||
6/6 | 6/8 | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/9 | 5/11 | ND | 検査なし | 検査なし |
4/26 | 4/28 | ND | 検査なし | 検査なし |
4/11 | 4/13 | ND | 検査なし | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。