イワガキ
イワガキ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 赤穂市(養殖) | 相生市(養殖) | たつの市(養殖) | 播磨灘島しょ(養殖) |
---|---|---|---|---|---|
9/8 | 9/10 | 検査なし | 検査なし | ND | ND |
8/4 | 8/6 | 検査なし | ND | ND | ND |
7/6、7 | 7/9 | 検査なし | ND | ND | ND |
6/16 | 6/18 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
6/9 | 6/11 | 検査なし | ND | ND | ND |
5/26 | 5/28 | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超