イワガキ(2022年度)
イワガキ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
| 採取日 | 検査日 | 赤穂市(養殖) | 相生市(養殖) | たつの市(養殖) | 播磨灘島しょ(養殖) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 10/5 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
| 9/5 | 9/7 | 検査なし | ND | ND | ND |
| 8/8 | 8/10 | 検査なし | ND | ND | ND |
| 7/4 | 7/6 | 検査なし | ND | ND | ND |
| 6/6 | 6/8 | ND | ND | ND | ND |
| 5/16 | 5/18 | ND | ND | ND | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
