マガキ
マガキ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 赤穂市 | 相生市 | たつの市 | 姫路市西部 | 姫路市東部 | 高砂市 | 播磨灘東部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/9 | 6/11 | ND | ND | ND | 検査なし | ND | ND | ND |
6/2 | 6/4 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 2.2 |
5/26 | 5/28 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 2.6 |
5/19 | 5/21 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | ND | ND | ND |
5/12 | 5/14 | ND | ND | ND | ① ND ② ND | 3.0 | ① 2.8 ② 3.2 | 12 |
5/7 | 5/9 | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/5 | 5/9 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 3.1 | 3.3 | 52 |
4/28 | 5/1 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 18 | 2.1 | 7.4 | 74 |
4/21 | 4/23 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 4.4 | 5.5 | 160 |
4/14 | 4/16 | 検査なし | 検査なし | ND | ND | ND | 3.3 | 63 |
4/7 | 4/9 | ND | ND | ND | 2.2 | 2.1 | 12.8 | 9.2 |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、解除の要件を満たすまでは規制が継続されます。