マガキ
マガキ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 播磨灘西部 | 播磨灘中部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤穂 | 相生 | たつの | 姫路西部 | 姫路東部 | 高砂 | ||
6/6 | 6/8 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
5/9 | 5/11 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
4/11 | 4/13 | 2.0 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
4/6 | 4/8 | ND | ND | ND | 2.3 | ND | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。