トリガイ
トリガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 赤穂市(養殖) | 相生市(養殖) | たつの市(養殖) | 姫路市西部(養殖) | 姫路市東部(養殖) | 播磨灘沖合(天然) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/16 | 6/18 | 14 | 検査なし | 検査なし | 検査なし※ | 検査なし | 検査なし |
6/9 | 6/11 | 6.8 | 検査なし | 検査なし | 検査なし※ | 検査なし | ND |
6/2 | 6/4 | 3.7 | 検査なし | ND | 検査なし※ | 検査なし | 検査なし |
5/26 | 5/28 | 6.2 | 検査なし | 2.5 | 検査なし※ | ND | 検査なし |
5/19 | 5/21 | 2.4 | ND | ND | 9.9 | 2.1 | 検査なし |
5/12 | 5/14 | 3.0 | ND | 2.0 | 14 | 2.9 | ND |
5/7 | 5/9 | 6.4 | 2.4 | ND | 19 | 5.1 | 検査なし |
4/28 | 4/30 | 検査なし | 3.6 | ND | 44 | 19 | 検査なし |
4/21 | 4/23 | 検査なし | 検査なし | 2.1 | 110 | ND | 検査なし |
4/14 | 4/16 | ND | ND | ND | 35 | ND | 検査なし |
4/6、7 | 4/9 | 2.9 | ND | 3.7 | 6.1 | 8.1 | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
※生産終了のため検査なし