トリガイ
トリガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 相生市(養殖) | たつの市(養殖) | 姫路市西部(養殖) | 姫路市東部(養殖) | 播磨灘沖合(天然) |
---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | 11/7 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
10/7 | 10/9 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
5/13 | 5/15 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/5 | 5/9 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
4/9 | 4/11 | -- | -- | -- | ND | -- |
4/7、8 | 4/10 | ND | ND | ND | -- | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。