トリガイ
トリガイ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 播磨灘西部(養殖) | 播磨灘中部(養殖) | 播磨灘沖合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
相生 | たつの | 姫路西部 | 姫路東部 | (天然) | ||
6/27 | 6/29 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
6/20 | 6/22 | 4.4 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
6/13 | 6/15 | 5.8 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND |
6/6 | 6/8 | 4.6 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/30 | 6/1 | 7.2 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/23 | 5/25 | 8.9 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
5/16 | 5/18 | 5.9 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
5/6,5/9 | 5/11 | 17 | 検査なし | ND | 検査なし | ND |
5/2 | 5/6 | 16 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
4/25 | 4/27 | 59 | ND | 検査なし | ND | 検査なし |
4/14,4/18 | 4/20 | 82 | ND | 検査なし | 検査なし | ND |
4/11 | 4/13 | 51 | ND | 検査なし | ND | 2.4 |
4/6 | 4/8 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 2.2 | 検査なし |
4/4 | 4/6 | 19 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。