アサリ(2022年度)
アサリ(播磨灘海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 赤穂市 | 相生市 | たつの市 | 姫路市西部 | 姫路市東部 | 播磨灘東部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/6 | 3/8 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
2/6 | 2/8 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
1/10 | 1/12 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし |
10/3 | 10/5 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
9/5 | 9/7 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
8/8 | 8/10 | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
7/4 | 7/6 | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
6/6 | 6/8 | ND | ND | ND | 検査なし | ND | 検査なし |
5/16 | 5/18 | ND | ND | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
5/9 | 5/11 | ND | ND | ND | ND | ND | 検査なし |
5/2 | 5/6 | ND | 2.3 | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
4/25 | 4/27 | 3.5 | 15 | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
4/18 | 4/20 | 2.3 | 5.5 | ND | ND | 検査なし | 検査なし |
4/11 | 4/13 | 2.5 | 7.2 | 2.2 | 2.1 | ND | 検査なし |
4/6 | 4/8 | ND | 3.0 | 2.2 | ND | 2.2 | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。
アサリ (大阪湾・紀伊水道海域)
単位:麻痺性貝毒 MU/g
採取日 | 検査日 | 大阪湾北部 | 大阪湾南部 | 紀伊水道 |
---|---|---|---|---|
6/6 | 6/8 | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
5/9 | 5/11 | ND | 検査なし | 検査なし |
4/26 | 4/28 | ND | 検査なし | 検査なし |
4/11 | 4/13 | ND | 検査なし | 検査なし |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
「*」はプランクトン調査のみ実施
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。