マガキ(2022年度)
マガキ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 赤穂市 | 相生市 | たつの市 | 姫路市西部 | 姫路市東部 | 高砂市 | 播磨灘東部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/6 | 3/8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2/6 | 2/8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1/16 | 1/18 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | ND | -- |
1/10 | 1/12 | ND | ND | ND | ND | ND | 3.4 | -- |
1/3 | 1/6 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし | -- |
12/27 | 12/28 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND(No.2) | 検査なし | 検査なし | -- |
12/27 | 12/28 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND(No.1) | 検査なし | 検査なし | -- |
12/26 | 12/28 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | -- |
12/25 | 12/28 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし | -- |
12/24 | 12/28 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 2.2 | 検査なし | 検査なし | -- |
12/23 | 12/28 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 2.2 | 検査なし | 検査なし | -- |
12/22 | 12/28 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 2.1 | 検査なし | 検査なし | -- |
12/21 | 12/28 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 2.3 | 検査なし | 検査なし | -- |
12/20 | 12/28 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | 2.1 | 検査なし | 検査なし | -- |
12/19 | 12/21 | 2.2 | ND | ND | 6.4 | 検査なし | 検査なし | -- |
12/12 | 12/14 | 2.9 | ND | 2.6 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | -- |
12/5 | 12/7 | 3.8 | 2.6 | ND | ND | 検査なし | ND | -- |
11/14 | 11/16 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | ND | -- |
10/3 | 10/5 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | ND | -- |
9/5 | 9/7 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | ND | -- |
8/8 | 8/10 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | -- |
7/4 | 7/6 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし | -- |
6/6 | 6/8 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | -- |
5/9 | 5/11 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | -- |
4/11 | 4/13 | 2.0 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | -- |
4/6 | 4/8 | ND | ND | ND | 2.3 | ND | ND | -- |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、解除の要件を満たすまでは規制が継続されます。