マガキ(2021年度)
マガキ
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
| 採取日 | 検査日 | 播磨灘西部 | 播磨灘中部 | 播磨灘中部 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤穂 | 相生 | たつの | 姫路西部 | 姫路東部 | 高砂 | ||
| 3/7 | 3/9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2/7 | 2/9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1/11 | 1/13 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | ND |
| 12/6 | 12/8 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | ND |
| 11/8 | 11/10 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | ND |
| 10/11 | 10/13 | 検査なし | 検査なし | 検査なし | ND | 検査なし | 検査なし |
| 10/4 | 10/6 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | ND |
| 9/6 | 9/8 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
| 8/2 | 8/4 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
| 7/5 | 7/7 | ND | ND | ND | 検査なし | 検査なし | 検査なし |
| 6/7 | 6/9 | ND | ND | 検査なし | ND | 検査なし | ND |
| 5/10 | 5/12 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | ND |
| 4/12 | 4/14 | ND | ND | ND | ND | 検査なし | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
背景のピンク色は漁業による出荷の自主規制中であることを示しています。
規制値以下となっても、国の基準を満たすまでは規制が継続されます。
